Kauf-Historie für Handschützer der Erhabenheit
Handschützer der Erhabenheit Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.11.20 | disenchanted | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
28.10.20 | Leneá | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
27.08.20 | disenchanted | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
05.08.20 | Eltarios | BWL | SecMainraid | 1.00 |
29.07.20 | Holsten | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
27.05.20 | Avicenna | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
24.05.20 | Oxxy | BWL | SecMainraid | 1.00 |
18.03.20 | Pyle | BWL | SecMainraid | 7.00 |
... 8 Einträge gefunden |