Kauf-Historie für Green Qiraji Resonating Crystal
Green Qiraji Resonating Crystal Refresh Item |
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
25.10.20 | Gledis | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Jdark | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Papenbart | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Luminous | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Astsklave | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Jdark | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Dorgar | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Morphelia | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.08.20 | Leuchtfeuer | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.08.20 | Eltarios | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.08.20 | Babra | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.08.20 | Holsten | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.08.20 | Pyle | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 13 Einträge gefunden |