Kauf-Historie für Gürtel des Cenarius
Gürtel des Cenarius Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
15.11.20 | Gavenar | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | Weichkäse | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
14.06.20 | bank | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.02.20 | bank | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
27.11.19 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
03.11.19 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
27.10.19 | bank | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
20.10.19 | Leuchtfeuer | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
... 8 Einträge gefunden |