Kauf-Historie für Bindungen des Richturteils
Bindungen des Richturteils Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
28.10.20 | Lateknight | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
21.10.20 | Thraeldor | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
21.06.20 | Frapy | BWL Raid | SecMainraid | 2.00 |
26.04.20 | disenchanted | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
26.02.20 | Gongy | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
16.02.20 | Dorgar | BWL Raid | SecMainraid | 7.00 |
... 6 Einträge gefunden |