Kauf-Historie für Auge von C'Thun

Auge von C'Thun
Refresh Item

Droprate AQ 40


Datum Käufer Raid Itempool Wert
11.10.20 Elynea AQ 40 AQ 40 30.00
16.09.20 Lansgate AQ 40 AQ 40 35.00
27.09.20 Luminous AQ 40 AQ 40 35.00
13.09.20 Sito AQ 40 AQ 40 40.00
30.09.20 Luneá AQ 40 AQ 40 40.00
18.10.20 Timi AQ 40 AQ 40 45.00
01.11.20 Frapy AQ 40 AQ 40 45.00
11.11.20 Eltarios AQ 40 AQ 40 50.00
25.11.20 Chinchilla AQ 40 AQ 40 50.00
08.11.20 Rygorm AQ 40 AQ 40 55.00
25.10.20 Astsklave AQ 40 AQ 40 55.00
22.11.20 Curley AQ 40 AQ 40 80.00
02.09.20 Morphelia AQ 40 AQ 40 85.00
07.03.21 Grédel AQ 40 AQ 40 100.00
12.04.21 Leuchtfeuer AQ 40 AQ 40 100.00
23.08.20 Zealín AQ 40 AQ 40 120.00
14.02.21 Insanctus AQ 40 AQ 40 120.00
07.02.21 Gavenar AQ 40 AQ 40 121.00
02.05.21 Barbarenmike AQ 40 AQ 40 139.00
21.03.21 Mimagna AQ 40 AQ 40 150.00
31.01.21 Ezzio AQ 40 AQ 40 189.00
... 21 Einträge gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.





Anmelden über Drittanbieter