Purchase History for Armschienen der Gerechtigkeit
Armschienen der Gerechtigkeit Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
15.11.20 | Grummibär | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
16.08.20 | disenchanted | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | bank | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
19.04.20 | disenchanted | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
01.03.20 | Astsklave | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
15.01.20 | Gongy | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
20.11.19 | bank | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
... 7 entries found |