Kauf-Historie für Knochenpanzer des alten Gottes
Knochenpanzer des alten Gottes Refresh Item |
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.05.21 | Khold | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.04.21 | Chínchilla | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.03.21 | Lateknight | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
07.03.21 | Oberon | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
14.02.21 | Kallekalypso | AQ 40 | AQ 40 | 20.00 |
07.02.21 | Pyo | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
31.01.21 | Barbarenmike | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
25.11.20 | Thraeldor | AQ 40 | AQ 40 | 50.00 |
22.11.20 | Todeep | AQ 40 | AQ 40 | 5.00 |
11.11.20 | Frapy | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
25.10.20 | Berlinde | AQ 40 | AQ 40 | 2.00 |
18.10.20 | Kampfzwergl | AQ 40 | AQ 40 | 10.00 |
11.10.20 | Gavenar | AQ 40 | AQ 40 | 10.00 |
30.09.20 | Ezzio | AQ 40 | AQ 40 | 12.00 |
16.09.20 | Kraddy | AQ 40 | AQ 40 | 35.00 |
13.09.20 | Jdark | AQ 40 | AQ 40 | 30.00 |
02.09.20 | Schwertherd | AQ 40 | AQ 40 | 25.00 |
26.08.20 | Iwein | AQ 40 | AQ 40 | 25.00 |
... 18 Einträge gefunden |