Kauf-Historie für Roben der Erhabenheit
Roben der Erhabenheit Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
18.11.20 | disenchanted | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
18.11.20 | disenchanted | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
04.10.20 | disenchanted | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | Babra | BWL | SecMainraid | 1.00 |
06.09.20 | disenchanted | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
27.08.20 | disenchanted | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | Avicenna | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
05.08.20 | Holsten | BWL | SecMainraid | 1.00 |
05.07.20 | Eltarios | BWL | SecMainraid | 1.00 |
21.06.20 | Oxxy | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
29.03.20 | Pyle | BWL Raid | SecMainraid | 7.00 |
... 11 Einträge gefunden |