Kauf-Historie für Edelstein des Gedankensprungs
Edelstein des Gedankensprungs Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
04.11.20 | Gledis | Pechschwingenhort | SecMainraid | 1.00 |
12.08.20 | Zealín | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
29.07.20 | Marelii | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
05.07.20 | Luminous | BWL | SecMainraid | 1.00 |
24.05.20 | Djreedoo | BWL | SecMainraid | 1.00 |
28.04.20 | Sito | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
15.04.20 | Astsklave | BWL Raid | SecMainraid | 5.00 |
04.03.20 | Fidos | BWL | SecMainraid | 5.00 |
... 8 Einträge gefunden |