Purchase History for Edelstein der Verjüngung
Edelstein der Verjüngung Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
04.10.20 | Gongy | Pechschwingenhort | SecMainraid | 400.00 |
23.09.20 | Eltarios | Blackwing Lair | SecMainraid | 405.00 |
19.07.20 | Pyle | Blackwing Lair | SecMainraid | 261.00 |
10.06.20 | Oxxy | BWL Raid | SecMainraid | 221.00 |
07.06.20 | Leuchtfeuer | BWL Raid | SecMainraid | 242.00 |
... 5 entries found |