Zealín
Level 60, Magier
SecondTry
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ 40 | 240.00 | 245.00 | 100.00 | 95.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (24/27) |
Naxxramas | 300.00 | 102.00 | -120.00 | 78.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 65% (32/49) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
13.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
17.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
20.05.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
24.05.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
30.05.20 | Duskwood | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, High Priest Thekal, Jin'do the Hexxer, Hakkar | 0.00 |
31.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
31.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
31.05.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
03.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
03.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
03.06.20 | Onyxia | 20:17 - 20:46 | 0.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
17.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
28.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
01.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
05.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
05.07.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
05.07.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
08.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
12.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
15.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
19.07.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 10.00 |
19.07.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
22.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
26.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
26.07.20 | Zul´Gurub | ZG Kraddy | 10.00 |
29.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
02.08.20 | BWL | Silithus | 10.00 |
04.08.20 | Molten Core | MC Cyrass Szepter | 10.00 |
05.08.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
11.08.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
11.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
12.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
16.08.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
18.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 10.00 |
19.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
19.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Ayamiss the Hunter, Ossirian the Unscarred, Moam | 10.00 |
20.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
22.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
23.08.20 | AQ 40 | AQ Ouro und Cthun | 15.00 |
25.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 0.00 |
26.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 10.00 |
27.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
28.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
30.08.20 | AQ 40 | Viscidus | 10.00 |
30.08.20 | AQ 20 | aq20 | 10.00 |
02.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 10.00 |
06.09.20 | BWL Raid | Nefarian | 5.00 |
06.09.20 | AQ 20 | Trash Mob, Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
06.09.20 | Molten Core | Ragnaros | 5.00 |
08.09.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
09.09.20 | BWL | Nefarian | 5.00 |
09.09.20 | Molten Core | MC | 5.00 |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
16.09.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
20.09.20 | Molten Core | MC | 0.00 |
20.09.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
23.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
23.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
27.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
30.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
04.10.20 | BWL | BWL - Doppelt - Ignorieren | 0.00 |
04.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
04.10.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
07.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
07.10.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
11.10.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus, Adel der Silithiden | 15.00 |
14.10.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
14.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
21.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
25.10.20 | AQ 40 | Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
28.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
28.10.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
01.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
04.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
04.11.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
08.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
11.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
15.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
15.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
18.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
18.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
22.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
25.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
29.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
29.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 5.00 |
02.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 10.00 |
07.12.20 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious | 5.00 |
09.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious | 10.00 |
... 134 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
27.09.20 | Zealín | Roben des Dreigestirns | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Zealín | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 15.00 |
18.10.20 | Zealín | Formel: Handschuhe - Frostmacht | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.10.20 | Zealín | Augenstrangkordel | AQ 40 | AQ 40 | 40.00 |
11.11.20 | Zealín | Zusammengesetzte Stiefel | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
16.09.20 | Zealín | Stiefel der göttlichen Erscheinung | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
13.09.20 | Zealín | Hülle des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 3.00 |
11.11.20 | Zealín | Geschärfter Silithidenknochen | AQ 40 | AQ 40 | 40.00 |
02.09.20 | Zealín | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 25.00 |
26.08.20 | Zealín | Gelber Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Zealín | Gelber Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
23.08.20 | Zealín | Auge von C'Thun | AQ 40 | AQ 40 | 120.00 |
30.09.20 | Zealín | Vek'nilashs Reif | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
20.01.21 | Zealín | Entweihte Bindungen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.12.20 | Zealín | Entweihte Handschuhe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
21.04.21 | Zealín | Gletscherkopfputz | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
21.04.21 | Zealín | Schleier der Finsternis | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
18.04.21 | Zealín | Frostfeuerring | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
14.04.21 | Zealín | Entweihter Gürtel | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
11.04.21 | Zealín | Kel'Thuzads Phylakterium | Naxxramas | Naxxramas | 8.00 |
11.04.21 | Zealín | Schicksalszeig | Naxxramas | Naxxramas | 6.00 |
07.04.21 | Zealín | Bindungen des Seelenjägers | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
10.01.21 | Zealín | Siegel der Verdammten | Naxxramas | Naxxramas | 12.00 |
07.04.21 | Zealín | Entweihte Sandalen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
24.01.21 | Zealín | Stärke der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 20.00 |
20.12.20 | Zealín | Ring des Seeleneifers | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
20.01.21 | Zealín | Reifbedeckter Mantel | Naxxramas | Naxxramas | 27.00 |
20.12.20 | Zealín | Entweihte Gamaschen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.01.21 | Zealín | Gletschermantel | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Zealín | Zauberstab der Heimsuchung | Naxxramas | Naxxramas | 25.00 |
25.04.21 | Zealín | Gespensterklinge | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
07.10.20 | Zealín | Bindungen des Arkanisten | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 1.00 |
26.07.20 | Zealín | Urzeitlicher Hakkarigötze | Zul´Gurub | SecMainraid | 50.00 |
20.05.20 | Zealín | Mana entfachende Kordel | Molten Core | SecMainraid | 2.00 |
20.05.20 | Zealín | Gamaschen des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
31.05.20 | Zealín | Mantel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
07.06.20 | Zealín | Krone des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 2.00 |
10.06.20 | Zealín | Bindungen des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
10.06.20 | Zealín | Gürtel des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
10.06.20 | Zealín | Stiefel des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
17.06.20 | Zealín | Halsschmuck des Feuerlords | Molten Core | SecMainraid | 55.00 |
28.06.20 | Zealín | Hose des Netherwinds | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
08.07.20 | Zealín | Ringos Blizzardstiefel | BWL | SecMainraid | 1.00 |
29.07.20 | Zealín | Roben des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
07.10.20 | Zealín | Roben des Arkanisten | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 1.00 |
12.08.20 | Zealín | Edelstein des Gedankensprungs | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
16.08.20 | Zealín | Feuerrunenverzierter Zauberfoliant | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
19.08.20 | Zealín | Gamaschen des schwarzen Sturms | AQ 20 | SecMainraid | 100.00 |
22.08.20 | Zealín | Foliant des Feuerballs XII | AQ 20 | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | Zealín | Mish'undare, Reif des Gedankenschinders | BWL Raid | SecMainraid | 45.00 |
15.11.20 | Zealín | Schwarzaschenrobe | BWL | SecMainraid | 1.00 |
09.09.20 | Zealín | Armschienen der arkanen Präzision | BWL | SecMainraid | 30.00 |
20.09.20 | Zealín | Kopf von Nefarian | BWL Raid | SecMainraid | 5.00 |
28.10.20 | Zealín | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | Pechschwingenhort | SecMainraid | 1.00 |
23.09.20 | Zealín | Mantel des Netherwinds | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
17.05.20 | Zealín | Handschuhe des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
17.05.20 | Zealín | Krone des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
... 57 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.05.21 | Naxx Decay | -5.00 |
13.05.21 | Naxx Decay | -5.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -4.00 |
03.05.21 | Naxx Decay | -4.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -4.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -4.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -3.00 |
21.04.21 | Naxx Decay | -3.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -2.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -2.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -2.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -5.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
12.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -4.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -3.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -2.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -4.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -5.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -5.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
16.11.20 | DKP Anpassung | 150.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
... 48 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden