Luneá
Level 60, Hexenmeister
SecondTry
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 230.00 | 103.00 | -65.00 | 62.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 49% (24/49) |
AQ 40 | 145.00 | 108.00 | 100.00 | 137.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 70% (14/20) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 5.00 |
15.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
21.04.21 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina | 10.00 |
20.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Loatheb | 10.00 |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
24.01.21 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 10.00 |
16.05.21 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 10.00 |
20.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
04.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
24.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
15.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
06.09.20 | Molten Core | Ragnaros | 5.00 |
09.09.20 | BWL | Nefarian | 5.00 |
09.09.20 | Molten Core | MC | 5.00 |
25.04.21 | Naxxramas | Maexxna, Saphiron, Kel'Thuzad | 10.00 |
14.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
21.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
17.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 10.00 |
31.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 10.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter | 10.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 10.00 |
03.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Die Vier Reiter, Saphiron | 15.00 |
27.12.20 | Naxxramas | Loatheb, Die Vier Reiter | 10.00 |
07.12.20 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious | 5.00 |
30.12.20 | Naxxramas | Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 0.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Gothik der Seelenjäger | 10.00 |
25.10.20 | AQ 40 | Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
11.10.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus, Adel der Silithiden | 15.00 |
01.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
08.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
22.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
25.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
11.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
31.01.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
04.10.20 | BWL | BWL - Doppelt - Ignorieren | 0.00 |
20.09.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
14.10.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
30.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
27.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
16.09.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
12.05.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Loatheb, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter | 10.00 |
09.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious | 10.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 10.00 |
28.04.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Instrukteur Razuvious, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Loatheb, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter | 10.00 |
06.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 10.00 |
03.02.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious | 10.00 |
16.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 10.00 |
30.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus | 10.00 |
23.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 10.00 |
... 51 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.04.21 | Luneá | Entweihte Bindungen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.01.21 | Luneá | Schwefelstab | Naxxramas | Naxxramas | 80.00 |
06.01.21 | Luneá | Zauberstab der Heimsuchung | Naxxramas | Naxxramas | 22.00 |
20.12.20 | Luneá | Entweihte Sandalen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Luneá | Entweihter Gürtel | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Luneá | Entweihter Reif | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Luneá | Heimtückischer Steinanhänger | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
22.11.20 | Luneá | Umhang der ungelüfteten Geheimnisse | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.11.20 | Luneá | Roben des Dreigestirns | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
11.10.20 | Luneá | Augenstrangkordel | AQ 40 | AQ 40 | 40.00 |
30.09.20 | Luneá | Hülle des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
30.09.20 | Luneá | Auge von C'Thun | AQ 40 | AQ 40 | 40.00 |
27.09.20 | Luneá | Vek'nilashs Reif | AQ 40 | AQ 40 | 2.00 |
16.09.20 | Luneá | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 20.00 |
16.09.20 | Luneá | Haut des großen Sandwurms | AQ 40 | AQ 40 | 5.00 |
... 15 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -1.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -1.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -1.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
12.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -1.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -1.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -2.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -3.00 |
03.05.21 | Naxx Decay | -3.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -4.00 |
13.05.21 | Naxx Decay | -3.00 |
17.05.21 | Naxx Decay | -4.00 |
... 35 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden