Holsten
Level 60, Priester
SecondTry
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 410.00 | 96.00 | -216.00 | 98.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86% (42/49) |
AQ 40 | 220.00 | 250.00 | 100.00 | 70.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 81% (22/27) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
07.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
03.06.20 | Onyxia | 20:17 - 20:46 | 0.00 |
03.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
31.05.20 | Zul´Gurub | Zul Gurub | 10.00 |
31.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
31.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
24.05.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
... 110 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.04.21 | Holsten | Entweihte Robe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
14.04.21 | Holsten | Entweihter Reif | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.03.21 | Holsten | Kristallgewebte Robe | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
24.02.21 | Holsten | Entweihte Handschuhe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.02.21 | Holsten | Ring des Seeleneifers | Naxxramas | Naxxramas | 10.00 |
07.02.21 | Holsten | Güte der Vergebung | Naxxramas | Naxxramas | 35.00 |
03.02.21 | Holsten | Halskette der Leichenschau | Naxxramas | Naxxramas | 50.00 |
10.01.21 | Holsten | Ring des Glaubens | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.12.20 | Holsten | Entweihte Schulterpolster | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
02.12.20 | Holsten | Griff des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 90.00 |
11.11.20 | Holsten | Imperiale Qirajiinsignie | AQ 40 | AQ 40 | 160.00 |
28.10.20 | Holsten | Schulterstücke der Erhabenheit | Pechschwingenhort | SecMainraid | 1.00 |
28.10.20 | Holsten | Bindungen der Erhabenheit | Pechschwingenhort | SecMainraid | 1.00 |
02.09.20 | Holsten | Götze der Weisen | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Holsten | Götze der Wiedergeburt | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.08.20 | Holsten | Kopf von Ossirian dem Narbenlosen | AQ 20 | SecMainraid | 50.00 |
22.08.20 | Holsten | Kodex der großen Heilung V | AQ 20 | SecMainraid | 0.00 |
19.08.20 | Holsten | Kodex des Gebets der Heilung V | AQ 20 | SecMainraid | 0.00 |
18.08.20 | Holsten | Grüner Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.08.20 | Holsten | Roben der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 1.00 |
05.08.20 | Holsten | Essenzsammler | BWL | SecMainraid | 1.00 |
05.08.20 | Holsten | Stiefel der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 1.00 |
29.07.20 | Holsten | Handschützer der Erhabenheit | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
22.07.20 | Holsten | Handschuhe der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
19.07.20 | Holsten | Stiefel des reinen Gedankens | Blackwing Lair | SecMainraid | 92.00 |
... 25 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.21 | Naxx Decay | -8.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -8.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -7.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -7.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
03.05.21 | Naxx Decay | -7.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -7.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -6.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -6.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -6.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -6.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
21.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -5.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -5.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -5.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
12.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
16.11.20 | DKP Anpassung | 50.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
... 49 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden