Gavenar
Level 60, Schurke
SecondTry
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ 40 | 225.00 | 265.00 | 100.00 | 60.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 85% (23/27) |
Naxxramas | 460.00 | 175.00 | -218.00 | 67.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
14.06.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
14.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
07.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
03.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
... 107 Einträge gefunden / 7 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
05.05.21 | Gavenar | Entweihte Sandalen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
25.04.21 | Gavenar | Macht der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
21.04.21 | Gavenar | Entweihte Brustplatte | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
21.04.21 | Gavenar | Entweihte Sandalen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
12.04.21 | Gavenar | Hülle des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
11.04.21 | Gavenar | Gressil, Vorbote des Untergangs | Naxxramas | Naxxramas | 100.00 |
07.04.21 | Gavenar | Polarschulterpolster | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
31.03.21 | Gavenar | Kuss der Spinne | Naxxramas | Naxxramas | 30.00 |
10.03.21 | Gavenar | Claymore der unheiligen Kraft | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.03.21 | Gavenar | Entweihte Brustplatte | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.03.21 | Gavenar | Entweihter Gurt | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.03.21 | Gavenar | Entweihte Schulterstücke | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
28.02.21 | Gavenar | Ring der Knochensense | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Gavenar | Entweihter Taillenschutz | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
07.02.21 | Gavenar | Auge von C'Thun | AQ 40 | AQ 40 | 121.00 |
03.02.21 | Gavenar | Entweihte Armschienen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
31.01.21 | Gavenar | Entweihte Beinplatten | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Gavenar | Entweihte Sandalen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.01.21 | Gavenar | Entweihte Beinplatten | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.01.21 | Gavenar | Entweihte Sabatons | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.01.21 | Gavenar | Entweihte Schiftung | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.01.21 | Gavenar | Entweihter Helm | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.01.21 | Gavenar | Entweihte Stulpen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.12.20 | Gavenar | Polarhelm | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
07.12.20 | Gavenar | Iblis, Klinge des gefallenen Engels | Naxxramas | Naxxramas | 30.00 |
02.12.20 | Gavenar | Schleimbeschichtete Gamaschen | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.12.20 | Gavenar | Zusammengesetzte Stiefel | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.11.20 | Gavenar | Sulfuronblock | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
29.11.20 | Gavenar | Armreifen des Nachtmeuchlers | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
29.11.20 | Gavenar | Gürtel des Riesenjägers | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
29.11.20 | Gavenar | Teufelsherzarmschienen | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
29.11.20 | Gavenar | Schläger-Mal | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 85.00 |
29.11.20 | Gavenar | Teufelsherzgürtel | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
29.11.20 | Gavenar | Drachenfangzahn-Talisman | Pechschwingenhort | SecMainraid | 129.00 |
29.11.20 | Gavenar | Elementiumerz | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
29.11.20 | Gavenar | Elementiumerz | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
15.11.20 | Gavenar | Drachisch für Dummies | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
15.11.20 | Gavenar | Gürtel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
15.11.20 | Gavenar | Armschienen des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
15.11.20 | Gavenar | Aegis der Bewahrung | BWL | SecMainraid | 0.00 |
04.11.20 | Gavenar | Roter Szeptersplitter | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
01.11.20 | Gavenar | Ouros intakte Haut | AQ 40 | AQ 40 | 2.00 |
11.10.20 | Gavenar | Knochenpanzer des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 10.00 |
30.09.20 | Gavenar | Götze der Sonne | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Gavenar | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
30.09.20 | Gavenar | Götze des Kampfes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Gavenar | Götze des Todes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Gavenar | Götze des Krieges | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Gavenar | Götze der Weisen | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Gavenar | Götze der Nacht | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Gavenar | Götze der Sonne | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Gavenar | Götze des Lebens | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Gavenar | Huhurans Stachel | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
27.09.20 | Gavenar | Götze des Todes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Gavenar | Götze des Krieges | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Gavenar | Götze des Kampfes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Gavenar | Götze der Weisen | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Gavenar | Götze der Wiedergeburt | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
23.09.20 | Gavenar | Blutfangbrustharnisch | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
16.09.20 | Gavenar | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 20.00 |
02.09.20 | Gavenar | Götze des Krieges | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Gavenar | Götze der Sonne | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Gavenar | Götze der Nacht | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Gavenar | Götze des Kampfes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.08.20 | Gavenar | Alabastergötze | AQ 20 | SecMainraid | 1.00 |
27.08.20 | Gavenar | Gifttotem | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
27.08.20 | Gavenar | Blutfangschiftung | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
26.08.20 | Gavenar | Blauer Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Gavenar | Uralter Qirajizerfetzer | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Gavenar | Uralter Qirajizerfetzer | AQ 40 | AQ 40 | 109.00 |
20.08.20 | Gavenar | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
20.08.20 | Gavenar | Maladath, Runenverzierte Klinge des schwarzen Drachenschwarms | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
20.08.20 | Gavenar | Blutfanggürtel | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
18.08.20 | Gavenar | Vek'lors Diadem | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
12.08.20 | Gavenar | Blutfangstiefel | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
11.08.20 | Gavenar | Brustharnisch des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
04.08.20 | Gavenar | Band von Accuria | Molten Core | SecMainraid | 45.00 |
04.08.20 | Gavenar | Blutfanghose | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
04.08.20 | Gavenar | Gürtel des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
04.08.20 | Gavenar | Bindungen des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
29.07.20 | Gavenar | Kopf von Nefarian | BWL Raid | SecMainraid | 5.00 |
26.07.20 | Gavenar | Blutfangarmschienen | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
22.07.20 | Gavenar | Unbarmherzige Klinge | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
19.07.20 | Gavenar | Kreis der angewandten Macht | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
15.07.20 | Gavenar | Alte Kernlederhandschuhe | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
12.07.20 | Gavenar | Kernhundzahn | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
12.07.20 | Gavenar | Schulterklappen des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
12.07.20 | Gavenar | Stiefel des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
12.07.20 | Gavenar | Handschuhe des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
12.07.20 | Gavenar | Hose des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
14.06.20 | Gavenar | Blutfangkapuze | Onyxia | SecMainraid | 1.00 |
07.06.20 | Gavenar | Ring Beweglichkeit | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
07.06.20 | Gavenar | Blutdurchnässte Fußpolster | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
07.06.20 | Gavenar | Onyxias Kopf | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
07.06.20 | Gavenar | Blutfanghandschuhe | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
... 95 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.05.21 | Naxx Decay | -4.00 |
13.05.21 | Naxx Decay | -4.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -3.00 |
03.05.21 | Naxx Decay | -3.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -2.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -1.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -2.00 |
21.04.21 | Naxx Decay | -1.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -7.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -7.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -9.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -9.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
12.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -5.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -3.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -3.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -2.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
03.06.20 | Start | 10.00 |
... 48 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden