Fidos
Level 60, Magier
SecondTry
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ 40 | 210.00 | 222.00 | 100.00 | 88.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78% (21/27) |
Naxxramas | 250.00 | 207.00 | -23.00 | 20.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 53% (26/49) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
30.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
06.09.20 | AQ 20 | Trash Mob, Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
07.02.21 | AQ 40 | C'Thun | 10.00 |
18.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 10.00 |
19.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
27.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
22.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
25.10.20 | AQ 40 | Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
30.08.20 | AQ 40 | Viscidus | 10.00 |
25.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
08.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
11.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 0.00 |
30.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 10.00 |
02.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
23.08.20 | AQ 40 | AQ Ouro und Cthun | 15.00 |
16.09.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
11.10.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus, Adel der Silithiden | 15.00 |
31.01.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
01.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
24.05.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
05.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
15.03.20 | BWL | BWL + Ony | 8.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
15.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
02.08.20 | BWL | Silithus | 10.00 |
08.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
01.04.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
15.04.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
26.04.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
26.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
18.02.20 | BWL Raid | BWL Nefarian | 0.00 |
29.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
11.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
19.07.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 10.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Onyxia | 10.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
06.11.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
04.11.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
28.10.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
07.10.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
04.08.20 | Molten Core | MC Cyrass Szepter | 10.00 |
21.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
14.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
15.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
31.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
22.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
10.11.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
05.01.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
01.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
25.03.20 | Molten Core | MC+Ony | 10.00 |
14.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
11.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
17.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
17.11.19 | Molten Core | Sulfuron Harbinger, Shazzrah, Ragnaros, Majordomo Executus, Golemagg the Incinerator | 8.00 |
30.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
08.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
15.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
17.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
26.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
03.05.20 | Molten Core | MC +Ony | 10.00 |
06.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
11.03.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
19.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
22.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
11.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Onyxia | 0.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
08.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
05.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
12.02.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
22.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
12.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
... 158 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
30.10.19 | Fidos | Stiefel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 6.00 |
03.05.20 | Fidos | Stab der Dominanz | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
06.11.19 | Fidos | Krone des Netherwinds | Classic | SecMainraid | 7.00 |
26.07.20 | Fidos | Mantel der Pechschwingenkabale | BWL Raid | SecMainraid | 80.00 |
19.07.20 | Fidos | Handschuhe des Netherwinds | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
19.07.20 | Fidos | Berührung des Chaos | Zul´Gurub | SecMainraid | 61.00 |
24.06.20 | Fidos | Umhang des Brutlords | Blackwing Lair | SecMainraid | 40.00 |
07.06.20 | Fidos | Herz von Hakkar | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
07.06.20 | Fidos | Stiefel des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
07.06.20 | Fidos | Gürtel des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
24.05.20 | Fidos | Mish'undare, Reif des Gedankenschinders | BWL | SecMainraid | 71.00 |
20.05.20 | Fidos | Saphirontuch | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
20.05.20 | Fidos | Handschuhe der hypnotischen Flamme | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
13.05.20 | Fidos | Urzeitlicher Hakkarikosak | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
27.05.20 | Fidos | Roben des Netherwinds | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
03.05.20 | Fidos | Ring der Zauberkraft | Molten Core | SecMainraid | 17.00 |
05.02.20 | Fidos | Mantel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
10.11.19 | Fidos | Halsschmuck des Feuerlords | Molten Core | SecMainraid | 50.00 |
28.04.20 | Fidos | Bindungen des Netherwinds | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
04.12.19 | Fidos | Mana entfachende Kordel | Molten Core | SecMainraid | 34.00 |
11.12.19 | Fidos | Krone des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
05.02.20 | Fidos | Mantel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
24.11.19 | Fidos | Hose des Netherwinds | Molten Core | SecMainraid | 11.00 |
12.02.20 | Fidos | Handschuhe des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
22.04.20 | Fidos | Band von Sulfuras | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
04.03.20 | Fidos | Edelstein des Gedankensprungs | BWL | SecMainraid | 5.00 |
04.03.20 | Fidos | Band der erzwungenen Konzentration | BWL | SecMainraid | 65.00 |
08.04.20 | Fidos | Feuerrunenverzierter Zauberfoliant | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
18.02.20 | Fidos | Neltharions Träne | BWL Raid | SecMainraid | 151.00 |
10.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.01.21 | Fidos | Entweihte Robe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.01.21 | Fidos | Umhang der Nekropole | Naxxramas | Naxxramas | 72.00 |
13.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
21.02.21 | Fidos | Schicksalszeig | Naxxramas | Naxxramas | 10.00 |
13.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.01.21 | Fidos | Stärke der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 3.00 |
17.01.21 | Fidos | Kel'Thuzads Phylakterium | Naxxramas | Naxxramas | 26.00 |
20.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.01.21 | Fidos | Gletscherkopfputz | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.02.21 | Fidos | Entweihter Reif | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Fidos | Reifbedeckter Mantel | Naxxramas | Naxxramas | 65.00 |
21.02.21 | Fidos | Stärke der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 4.00 |
30.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
30.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Fidos | Entweihte Handschuhe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
30.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
09.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
30.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.12.20 | Fidos | Bindungen des Seelenjägers | Naxxramas | Naxxramas | 11.00 |
16.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Fidos | Ring der ewigen Flamme | Naxxramas | Naxxramas | 16.00 |
20.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.12.20 | Fidos | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
28.01.21 | Fidos | Atiesh, Hohestab des Wächters | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
01.11.20 | Fidos | Stiefel der göttlichen Erscheinung | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
25.10.20 | Fidos | Geschärfter Silithidenknochen | AQ 40 | AQ 40 | 168.00 |
18.10.20 | Fidos | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
11.10.20 | Fidos | Halskette der Reinheit | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Fidos | Hülle des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
16.09.20 | Fidos | Augenstrangkordel | AQ 40 | AQ 40 | 50.00 |
16.09.20 | Fidos | Gamaschen des faulenden Schwarms | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
19.08.20 | Fidos | Gelber Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 90 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
24.03.21 | Naxx Decay | -1.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -1.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -1.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -3.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -3.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -2.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -1.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -2.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -2.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -1.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
16.11.20 | DKP Anpassung | 63.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
23.02.20 | Erster Raid 23.02.2020 | 2.00 |
19.02.20 | abgemeldet am 19.02. | 1.00 |
08.12.19 | Abgemeldet am 08.12 | 1.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
... 36 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden