Eltarios
Level 60, Priester
SecondTry
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ 40 | 260.00 | 241.00 | 100.00 | 119.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (26/27) |
Naxxramas | 440.00 | 288.00 | -142.00 | 10.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (46/49) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
27.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
02.05.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
11.10.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus, Adel der Silithiden | 15.00 |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
30.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
08.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
07.02.21 | AQ 40 | C'Thun | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 0.00 |
02.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 10.00 |
18.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 10.00 |
23.08.20 | AQ 40 | AQ Ouro und Cthun | 15.00 |
19.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
16.09.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
11.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
31.01.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
25.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
22.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
30.08.20 | AQ 40 | Viscidus | 10.00 |
01.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
02.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 10.00 |
15.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
15.03.20 | BWL | BWL + Ony | 8.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
05.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
24.05.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
08.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
09.09.20 | BWL | Nefarian | 5.00 |
05.08.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
02.08.20 | BWL | Silithus | 10.00 |
06.09.20 | BWL Raid | Nefarian | 5.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
01.04.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
15.04.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
26.04.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
18.02.20 | BWL Raid | BWL Nefarian | 0.00 |
12.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
26.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
29.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
11.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
20.09.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
14.10.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
27.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Onyxia | 10.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 10.00 |
23.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
06.11.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
04.11.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
18.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
15.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
21.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
09.09.20 | Molten Core | MC | 5.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
12.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
06.09.20 | Molten Core | Ragnaros | 5.00 |
20.05.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
26.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
17.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
05.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
12.02.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
08.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
29.01.20 | Molten Core | MoltenCore +Onyxia | 10.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
11.08.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
23.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
01.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 8.00 |
15.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
11.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Onyxia | 0.00 |
10.11.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
08.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
05.01.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
15.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
04.08.20 | Molten Core | MC Cyrass Szepter | 10.00 |
25.03.20 | Molten Core | MC+Ony | 10.00 |
22.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
28.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
01.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
... 197 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
23.09.20 | Eltarios | Edelstein der Verjüngung | Blackwing Lair | SecMainraid | 405.00 |
17.01.21 | Eltarios | Hammer des wirbelnden Nethers | Naxxramas | Naxxramas | 106.00 |
28.06.20 | Eltarios | Splitter der Schuppe | Molten Core | SecMainraid | 103.00 |
13.09.20 | Eltarios | Griff des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 100.00 |
08.01.20 | Eltarios | Talisman der ephemeren Macht | Molten Core | SecMainraid | 83.00 |
15.11.20 | Eltarios | Band aus reinem Elementium | BWL | SecMainraid | 82.00 |
24.11.19 | Eltarios | Halsschmuck des Feuerlords | Molten Core | SecMainraid | 55.00 |
11.11.20 | Eltarios | Auge von C'Thun | AQ 40 | AQ 40 | 50.00 |
11.10.20 | Eltarios | Don Rigobertos verlorener Hut | AQ 40 | AQ 40 | 45.00 |
18.03.20 | Eltarios | Umhang des Brutlords | BWL | SecMainraid | 36.00 |
11.10.20 | Eltarios | Dreistoffmantel | AQ 40 | AQ 40 | 35.00 |
03.11.19 | Eltarios | Ring der Zauberkraft | Molten Core | SecMainraid | 32.00 |
10.02.21 | Eltarios | Band der unerhörten Gebete | Naxxramas | Naxxramas | 30.00 |
18.03.20 | Eltarios | Armschienen der arkanen Präzision | BWL | SecMainraid | 29.00 |
14.04.21 | Eltarios | Zauberstab des flüsternden Todes | Naxxramas | Naxxramas | 25.00 |
07.02.21 | Eltarios | Saphirons rechtes Auge | Naxxramas | Naxxramas | 20.00 |
28.04.20 | Eltarios | Mantel der Pechschwingenkabale | Blackwing Lair | SecMainraid | 12.00 |
04.03.20 | Eltarios | Ring des Blackrock | BWL | SecMainraid | 8.00 |
07.06.20 | Eltarios | Feuerschwingens Griff | BWL Raid | SecMainraid | 7.00 |
08.04.20 | Eltarios | Gamaschen der Erhabenheit | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
03.11.19 | Eltarios | Das Auge der Offenbarung | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
14.02.21 | Eltarios | Unverwüstlichkeit der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 5.00 |
29.03.20 | Eltarios | Ebenholzfarbene Flammenhandschuhe | BWL Raid | SecMainraid | 5.00 |
29.03.20 | Eltarios | Schwarzaschenrobe | BWL Raid | SecMainraid | 5.00 |
11.12.19 | Eltarios | Handschuhe der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
11.10.20 | Eltarios | Ring des Verschlungenen | AQ 40 | AQ 40 | 5.00 |
08.12.19 | Eltarios | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
04.12.19 | Eltarios | Reif der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
22.04.20 | Eltarios | Mantel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
11.03.20 | Eltarios | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
23.12.20 | Eltarios | Noths kaltes Herz | Naxxramas | Naxxramas | 2.00 |
02.05.21 | Eltarios | Ouros intakte Haut | AQ 40 | AQ 40 | 2.00 |
20.09.20 | Eltarios | Bindungen der Erhabenheit | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
03.06.20 | Eltarios | Stiefel des Verräters | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
02.05.21 | Eltarios | Vek'nilashs Reif | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
02.05.21 | Eltarios | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
11.08.20 | Eltarios | Schulterstücke der Erhabenheit | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
11.11.20 | Eltarios | Hülle des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
05.08.20 | Eltarios | Handschützer der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 1.00 |
05.07.20 | Eltarios | Roben der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 1.00 |
12.04.21 | Eltarios | Umhang der Klarsicht | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
05.07.20 | Eltarios | Stiefel der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 1.00 |
31.05.20 | Eltarios | Urzeitliche Hakkaristütze | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
24.02.21 | Eltarios | Kristallgewebte Robe | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
24.06.20 | Eltarios | Anhänger des gefallenen Drachen | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
17.06.20 | Eltarios | Gamaschen des Manasturms | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
28.04.21 | Eltarios | Entweihter Reif | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
21.04.21 | Eltarios | Hut des Mentors | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.01.21 | Eltarios | Entweihte Schulterpolster | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Eltarios | Entweihte Sandalen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
02.09.20 | Eltarios | Gelber Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
10.01.21 | Eltarios | Entweihte Robe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Eltarios | Entweihte Schulterpolster | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
19.08.20 | Eltarios | Grüner Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Eltarios | Götze der Sonne | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Eltarios | Blauer Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Eltarios | Götze der Weisen | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 57 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.21 | Naxx Decay | -6.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -7.00 |
03.05.21 | Naxx Decay | -7.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -6.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
21.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -7.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -5.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -5.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -2.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -2.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -1.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
20.05.20 | Nur Ony | -5.00 |
08.03.20 | Erster Raid 08.03 | 2.00 |
22.01.20 | Abgemeldet am 22.01.2020 | 1.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
... 49 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden