disenchanted
Level , Unbekannt
SecondTry
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
... 22 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
19.04.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.04.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.03.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
04.10.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
05.01.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
31.05.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
04.11.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
17.06.20 | disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | disenchanted | Schiftung der Nemesis | BWL | SecMainraid | 0.00 |
08.07.20 | disenchanted | Schiftung der Nemesis | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.04.20 | disenchanted | Schiftung der Nemesis | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
19.07.20 | disenchanted | Schiftung der Nemesis | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
12.02.20 | disenchanted | Schiftung des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
18.11.20 | disenchanted | Schiftung des Cenarius | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
28.10.20 | disenchanted | Schiftung des Cenarius | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
29.12.19 | disenchanted | Schiftung des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
04.11.20 | disenchanted | Schiftung des Richturteils | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | disenchanted | Schiftung des Richturteils | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
13.01.21 | disenchanted | Schiftung des obersten Kreuzzüglers | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | disenchanted | Schiftung des obersten Kreuzzüglers | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
15.03.20 | disenchanted | Schimmerndes Geta | BWL | SecMainraid | 0.00 |
04.11.20 | disenchanted | Schimmerndes Geta | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
04.10.20 | disenchanted | Schimmerndes Geta | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
15.12.19 | disenchanted | Schulterkappen des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
05.07.20 | disenchanted | Schulterklappen des Drachenfeuers | BWL | SecMainraid | 0.00 |
06.05.20 | disenchanted | Schulterklappen des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
19.04.20 | disenchanted | Schulterklappen des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
16.02.20 | disenchanted | Schultern der Schwarzen Brut | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
15.03.20 | disenchanted | Schultern der Schwarzen Brut | BWL | SecMainraid | 0.00 |
29.11.20 | disenchanted | Schultern der Schwarzen Brut | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
26.07.20 | disenchanted | Schultern der Schwarzen Brut | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
20.09.20 | disenchanted | Schultern der Schwarzen Brut | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
05.07.20 | disenchanted | Schultern der Schwarzen Brut | BWL | SecMainraid | 0.00 |
24.01.21 | disenchanted | Schulterstücke der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.11.20 | disenchanted | Schulterstücke der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.11.20 | disenchanted | Schulterstücke der Macht | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
19.07.20 | disenchanted | Schulterstücke des Stormrage | Blackwing Lair | SecMainraid | 71.00 |
04.11.20 | disenchanted | Schulterstücke des Stormrage | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
29.03.20 | disenchanted | Schulterstücke des Stormrage | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
11.10.20 | disenchanted | Schulterstücke des Unerbittlichen | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.07.20 | disenchanted | Schulterstücke des Zorns | BWL | SecMainraid | 0.00 |
19.08.20 | disenchanted | Schuppengamaschen des Sandhäschers | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
25.11.20 | disenchanted | Schuppengamaschen des Sandhäschers | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
15.03.20 | disenchanted | Schwarzaschenrobe | BWL | SecMainraid | 0.00 |
22.03.20 | disenchanted | Schädelkappe der Nemesis | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
17.11.19 | disenchanted | Schädelkappe der Nemesis | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
05.10.20 | disenchanted | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
02.02.20 | disenchanted | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
29.12.19 | disenchanted | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
29.03.20 | disenchanted | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
18.02.20 | disenchanted | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
01.12.19 | disenchanted | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
08.11.19 | disenchanted | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
17.05.20 | disenchanted | Siegel des Erzmagiers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | disenchanted | Siegel des Erzmagiers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.03.20 | disenchanted | Siegel des Erzmagiers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
26.04.20 | disenchanted | Siegel des Gurubashiberserkers | Zul´Gurub | SecMainraid | 0.00 |
19.07.20 | disenchanted | Siegel des Gurubashiberserkers | Zul´Gurub | SecMainraid | 0.00 |
11.11.20 | disenchanted | Sperrfeuerschultern | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.11.20 | disenchanted | Sperrfeuerschultern | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.11.20 | disenchanted | Sperrfeuerschultern | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
16.09.20 | disenchanted | Sperrfeuerschultern | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.04.20 | disenchanted | Splitter der Flamme | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | disenchanted | Splitter der Flamme | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | disenchanted | Stiefel der Erhabenheit | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
15.11.20 | disenchanted | Stiefel der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 0.00 |
06.05.20 | disenchanted | Stiefel der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
16.08.20 | disenchanted | Stiefel der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
12.07.20 | disenchanted | Stiefel der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
24.01.21 | disenchanted | Stiefel der Nemesis | BWL | SecMainraid | 0.00 |
05.04.20 | disenchanted | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
03.06.20 | disenchanted | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
22.04.20 | disenchanted | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | disenchanted | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.03.20 | disenchanted | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
12.02.20 | disenchanted | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
30.09.20 | disenchanted | Stiefel der göttlichen Erscheinung | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
11.11.20 | disenchanted | Stiefel der widerrufenen Prophezeiung | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
31.05.20 | disenchanted | Stiefel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
17.06.20 | disenchanted | Stiefel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
17.05.20 | disenchanted | Stiefel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
14.06.20 | disenchanted | Stiefel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
29.11.20 | disenchanted | Stiefel des Cenarius | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
19.04.20 | disenchanted | Stiefel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
25.03.20 | disenchanted | Stiefel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
15.01.20 | disenchanted | Stiefel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | disenchanted | Stiefel des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
19.07.20 | disenchanted | Stiefel des Netherwinds | Blackwing Lair | SecMainraid | 2.00 |
15.01.20 | disenchanted | Stiefel des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.04.20 | disenchanted | Stiefel des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
01.11.20 | disenchanted | Stiefel des Schwarmbaugräbers | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
20.09.20 | disenchanted | Stiefel des Stormrage | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
29.03.20 | disenchanted | Stiefel des Stormrage | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
08.07.20 | disenchanted | Stiefel des Stormrage | BWL | SecMainraid | 0.00 |
04.11.20 | disenchanted | Stiefel des Stormrage | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
31.01.21 | disenchanted | Stiefel des standhaften Willens | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.08.20 | disenchanted | Stiefel des Stormrage | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
22.12.19 | disenchanted | Bedeckung des Stormrage | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
08.12.19 | disenchanted | Beinschützer des Stormrage | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
... 594 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden